Máy phân tích khí xách tay Rapidox SF6 6100
Rapidox SF6 6100 Portable được thiết kế để kiểm soát và giám sát chất lượng của SF6 trong các thiết bị điện cách điện bằng khí MV & HV. Độ chính xác và độ ổn định vượt trội được cung cấp khi đo độ tinh khiết của khí SF6, thông qua các cảm biến được lựa chọn đặc biệt. Một vòi phun khí cho phép gắn máy phân tích vào Túi thu hồi khí Rapidox, đảm bảo rằng tất cả khí SF6 được lấy mẫu được thu hồi.
Áp suất khí SF6 bên trong được ghi lại và ghi lại bởi máy phân tích. Tất cả các khí đo được phân tích và ghi lại dữ liệu đồng thời chỉ với một vài phút để đạt được kết quả ổn định. Để tăng tốc thời gian giữa các lần đọc điểm sương, một hệ thống Rapidri độc đáo được trang bị cho các máy phân tích đo H2O. Khi không sử dụng, có thể cách ly cảm biến thông qua van ‘Run - Storage Storage.
Các loại khí đo được khác bao gồm H2O (điểm sương), SO2, HF, O2 & CF4. Do thiết kế mô-đun dụng cụ, một số cấu hình có sẵn để phù hợp với nhiều yêu cầu ứng dụng.
Cảm biến | Đặc tính | Độ chính xác | Hiệu chuẩn | Tuổi thọ | Loại cảm biến |
---|---|---|---|---|---|
SF6 Sulphur Hexafluoride | 0-100% | ±0.5% | mỗi12 tháng | >5 năm | Hồng ngoại (IR) |
H2O Dew Point | -60oC đến +20oCdp (10 – 24,000ppmV) Đọc được sửa thành RT hoặc 20oC |
±2oC dp | mỗi 12 tháng bằng thay đổi cảm biến | 2-3 năm | Polymer |
SO2 Sulphur Dioxide | 0-100ppm hoặc 0-500ppm | ±2% toàn dãy | mỗi 12 tháng | 2-3 năm | Điện hóa |
HF Hydrogen Fluoride | 0-10ppm hoặc 0-30ppm | ±2% toàn dãy | mỗi 12 tháng (sử dụng khí HCI ) | 2-3 năm | Điện hóa |
CF4* Tetrafluoromethane | 0-80 % | ±1% | N/A | N/A | (được đo bằng số dư của SF6 + không khí đọc) |
H2S Hydrogen Sulphide | 0-100 ppm | ±2% toàn dãy | mỗi 12 tháng | 2-3 năm | Điện hóa |
CO Carbon Monoxide | 0-1,000 ppm | ±2% toàn dãy | mỗi 12 tháng | 2-3 năm | Điện hóa |
Air / N2 Nitrogen | 0-100% | toàn dãy dựa trên thành phần Oxy | mỗi 12 tháng | 2-3 năm | Điện hóa O2 được chia tỷ lệ để đọc như là Không khí hoặc Nitơ |
Tính năng